EmailÁpµ¸
¬d¸ßD3 ¡@
¹B¶Oºâªk
(1) §Ú­Ì¦¬¶O¬O¨Ì¾Ú´£³æ¤º©Ò¦³¥]ùتºÁ`¹ê»Ú­«¶q ©Î Á`§÷¿n­«¶q ¦Ó©w¡A¨ú¨ä¸û¤jªÌ¬°·Ç¡C
§÷¿n­«¶q = ªø x ¼e x °ª(cm) ¦A°£©ó5000
(2) ¤½¤ç¼Æ x ³æ»ùª÷ÃB (NTD) x (1+¿Uªoªþ¥[¶O) x (1+5%) 
¿Uªoªþ¥[¶O:¨C¤ëÅÜ°Ê¡A¦¹¤ë¬° 24% ¡@
¥xÆW°ê¤ºÀç·~µ| 5% ¡@
(3) 71¤½¤ç¥H¤W¡A¨ã¦³¡u­«³fÀu´f¡v
¥H¤Uªº³ø»ù¡A¤w§t¹B¶O(±q§A®a °e¨ì §A«È¤á¤â¤W)
¥H¤Uªº³ø»ù¡A¤w§t³øÃö¶O¥Î(¤£ºÞ­n¤£­n¥¿¦¡³øÃö¡A»ù®æ³£¤@¼Ë)
ªþµù Á`¤½¤ç (KGS)  ¡@ ª÷ÃB (NTD)  ¡@ ¡@ ª÷ÃB (NTD) ¤w§t¿Uªo »P °ê¤ºÀç·~µ|
D 71-99  / KG ¡@ 82.00 1.30 1.07 114.23748 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
D 100-299  / KG ¡@ 67.00 1.30 1.07 93.34038 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
D 300-499  / KG ¡@ 67.00 1.30 1.07 93.34038 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
D 500-999 /  KG ¡@ 67.00 1.30 1.07 93.34038 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
D >1000 /  KG ¡@ 67.00 1.30 1.07 93.34038 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
D 0.5 480 690.00 1.30 1.07 961.27 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 1.0 561 771.00 1.30 1.07 1,074.11 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 1.5 642 852.00 1.30 1.07 1,186.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 2.0 723 933.00 1.30 1.07 1,299.80 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 2.5 804 1,014.00 1.30 1.07 1,412.64 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 3.0 882 1,092.00 1.30 1.07 1,521.31 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 3.5 960 1,170.00 1.30 1.07 1,629.97 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 4.0 1038 1,248.00 1.30 1.07 1,738.64 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 4.5 1116 1,326.00 1.30 1.07 1,847.30 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 5.0 1194 1,404.00 1.30 1.07 1,955.97 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 5.5 1226 1,436.00 1.30 1.07 2,000.55 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 6.0 1258 1,468.00 1.30 1.07 2,045.13 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 6.5 1290 1,500.00 1.30 1.07 2,089.71 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 7.0 1322 1,532.00 1.30 1.07 2,134.29 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 7.5 1354 1,564.00 1.30 1.07 2,178.87 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 8.0 1386 1,596.00 1.30 1.07 2,223.45 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 8.5 1418 1,628.00 1.30 1.07 2,268.03 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 9.0 1450 1,660.00 1.30 1.07 2,312.61 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 9.5 1482 1,692.00 1.30 1.07 2,357.19 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 10.0 1514 1,724.00 1.30 1.07 2,401.77 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 10.5 1523 1,733.00 1.30 1.07 2,414.31 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 11.0 1532 1,742.00 1.30 1.07 2,426.85 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 11.5 1541 1,751.00 1.30 1.07 2,439.39 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 12.0 1550 1,760.00 1.30 1.07 2,451.93 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 12.5 1559 1,769.00 1.30 1.07 2,464.46 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 13.0 1568 1,778.00 1.30 1.07 2,477.00 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 13.5 1577 1,787.00 1.30 1.07 2,489.54 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 14.0 1586 1,796.00 1.30 1.07 2,502.08 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 14.5 1595 1,805.00 1.30 1.07 2,514.62 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 15.0 1604 1,814.00 1.30 1.07 2,527.16 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 15.5 1613 1,823.00 1.30 1.07 2,539.69 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 16.0 1622 1,832.00 1.30 1.07 2,552.23 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 16.5 1631 1,841.00 1.30 1.07 2,564.77 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 17.0 1640 1,850.00 1.30 1.07 2,577.31 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 17.5 1649 1,859.00 1.30 1.07 2,589.85 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 18.0 1658 1,868.00 1.30 1.07 2,602.39 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 18.5 1667 1,877.00 1.30 1.07 2,614.92 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 19.0 1676 1,886.00 1.30 1.07 2,627.46 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 19.5 1685 1,895.00 1.30 1.07 2,640.00 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 20.0 1694 1,904.00 1.30 1.07 2,652.54 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 21.0 1774 1,984.00 1.30 1.07 2,763.99 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 22.0 1854 2,064.00 1.30 1.07 2,875.44 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 23.0 1934 2,144.00 1.30 1.07 2,986.89 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 24.0 2014 2,224.00 1.30 1.07 3,098.34 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 25.0 2094 2,304.00 1.30 1.07 3,209.79 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 26.0 2174 2,384.00 1.30 1.07 3,321.25 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 27.0 2254 2,464.00 1.30 1.07 3,432.70 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 28.0 2334 2,544.00 1.30 1.07 3,544.15 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 29.0 2414 2,624.00 1.30 1.07 3,655.60 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 30.0 2494 2,704.00 1.30 1.07 3,767.05 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 31.0 2,542.00 2,752.00 1.30 1.07 3,833.92 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 32.0 2,624.00 2,834.00 1.30 1.07 3,948.16 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 33.0 2,706.00 2,916.00 1.30 1.07 4,062.40 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 34.0 2,788.00 2,998.00 1.30 1.07 4,176.63 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 35.0 2,870.00 3,080.00 1.30 1.07 4,290.87 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 36.0 2,952.00 3,162.00 1.30 1.07 4,405.11 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 37.0 3,034.00 3,244.00 1.30 1.07 4,519.35 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 38.0 3,116.00 3,326.00 1.30 1.07 4,633.58 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 39.0 3,198.00 3,408.00 1.30 1.07 4,747.82 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 40.0 3,280.00 3,490.00 1.30 1.07 4,862.06 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 41.0 3,362.00 3,572.00 1.30 1.07 4,976.30 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 42.0 3,444.00 3,654.00 1.30 1.07 5,090.53 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 43.0 3,526.00 3,736.00 1.30 1.07 5,204.77 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 44.0 3,608.00 3,818.00 1.30 1.07 5,319.01 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 45.0 3,690.00 3,900.00 1.30 1.07 5,433.25 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 46.0 3,772.00 3,982.00 1.30 1.07 5,547.48 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 47.0 3,854.00 4,064.00 1.30 1.07 5,661.72 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 48.0 3,936.00 4,146.00 1.30 1.07 5,775.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 49.0 4,018.00 4,228.00 1.30 1.07 5,890.20 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 50.0 4,100.00 4,310.00 1.30 1.07 6,004.43 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 51.0 4,182.00 4,392.00 1.30 1.07 6,118.67 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 52.0 4,264.00 4,474.00 1.30 1.07 6,232.91 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 53.0 4,346.00 4,556.00 1.30 1.07 6,347.15 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 54.0 4,428.00 4,638.00 1.30 1.07 6,461.38 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 55.0 4,510.00 4,720.00 1.30 1.07 6,575.62 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 56.0 4,592.00 4,802.00 1.30 1.07 6,689.86 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 57.0 4,674.00 4,884.00 1.30 1.07 6,804.10 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 58.0 4,756.00 4,966.00 1.30 1.07 6,918.33 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 59.0 4,838.00 5,048.00 1.30 1.07 7,032.57 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 60.0 4,920.00 5,130.00 1.30 1.07 7,146.81 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 61.0 5,002.00 5,212.00 1.30 1.07 7,261.05 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 62.0 5,084.00 5,294.00 1.30 1.07 7,375.28 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 63.0 5,166.00 5,376.00 1.30 1.07 7,489.52 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 64.0 5,248.00 5,458.00 1.30 1.07 7,603.76 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 65.0 5,330.00 5,540.00 1.30 1.07 7,718.00 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 66.0 5,412.00 5,622.00 1.30 1.07 7,832.23 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 67.0 5,494.00 5,704.00 1.30 1.07 7,946.47 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 68.0 5,576.00 5,786.00 1.30 1.07 8,060.71 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 69.0 5,658.00 5,868.00 1.30 1.07 8,174.95 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
D 70.0 5,740.00 5,950.00 1.30 1.07 8,289.18 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
¡@
¦^¤W¤@­¶ ¡@
¡@
¡@
¡@
¡@