EmailÁpµ¸ 2013¦~µP»ù
¬d¸ßU5
¹B¶Oºâªk
(1) §Ú­Ì¦¬¶O¬O¨Ì¾Ú´£³æ¤º©Ò¦³¥]ùتºÁ`¹ê»Ú­«¶q ©Î Á`§÷¿n­«¶q ¦Ó©w¡A¨ú¨ä¸û¤jªÌ¬°·Ç¡C
§÷¿n­«¶q = ªø x ¼e x °ª(cm) ¦A°£©ó5000
(2) ¤½¤ç¼Æ x ³æ»ùª÷ÃB (NTD) x (1+¿Uªoªþ¥[¶O) x (1+5%) 
¿Uªoªþ¥[¶O:¨C¤ëÅÜ°Ê¡A¦¹¤ë¬° 24%
¥xÆW°ê¤ºÀç·~µ| 5%
(3) 71¤½¤ç¥H¤W¡A¨ã¦³¡u­«³fÀu´f¡v
¥H¤Uªº³ø»ù¡A¤w§t¹B¶O(±q§A®a °e¨ì §A«È¤á¤â¤W) s
¥H¤Uªº³ø»ù¡A¤w§t³øÃö¶O¥Î(¤£ºÞ­n¤£­n¥¿¦¡³øÃö¡A»ù®æ³£¤@¼Ë)
(4) ­¸¦æ¯èµ{: ¬ù2¤Ñ(48¤p®É)¡A·í¦a¤U¯Z5ÂI«e°e¹F
Á`¤½¤ç (KGS)  ª÷ÃB (NTD)  ª÷ÃB (NTD) ¤w§t¿Uªo »P °ê¤ºÀç·~µ|
71-99  / KG 132.00 171.864 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
100-299  / KG 130.00 169.26 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
300-499  / KG 129.00 167.958 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
500-999 /  KG 123.00 160.146 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
>1000 /  KG 120.00 156.24 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
0.5 634.00 825.47 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
1.0 727.00 946.55 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
1.5 820.00 1,067.64 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
2.0 914.00 1,190.03 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
2.5 1,007.00 1,311.11 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
3.0 1,101.00 1,433.50 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
3.5 1,194.00 1,554.59 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
4.0 1,287.00 1,675.67 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
4.5 1,381.00 1,798.06 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
5.0 1,475.00 1,920.45 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
5.5 1,560.00 2,031.12 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
6.0 1,646.00 2,143.09 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
6.5 1,731.00 2,253.76 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
7.0 1,817.00 2,365.73 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
7.5 1,902.00 2,476.40 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
8.0 1,980.00 2,577.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
8.5 2,058.00 2,679.52 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
9.0 2,135.00 2,779.77 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
9.5 2,213.00 2,881.33 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
10.0 2,291.00 2,982.88 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
10.5 2,353.00 3,063.61 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
11.0 2,415.00 3,144.33 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
11.5 2,477.00 3,225.05 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
12.0 2,540.00 3,307.08 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
12.5 2,602.00 3,387.80 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
13.0 2,664.00 3,468.53 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
13.5 2,726.00 3,549.25 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
14.0 2,788.00 3,629.98 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
14.5 2,850.00 3,710.70 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
15.0 2,912.00 3,791.42 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
15.5 2,982.00 3,882.56 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
16.0 3,052.00 3,973.70 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
16.5 3,122.00 4,064.84 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
17.0 3,192.00 4,155.98 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
17.5 3,262.00 4,247.12 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
18.0 3,309.00 4,308.32 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
18.5 3,355.00 4,368.21 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
19.0 3,402.00 4,429.40 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
19.5 3,433.00 4,469.77 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
20.0 3,471.00 4,519.24 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
21.0 3,471.00 4,519.24 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
22.0 3,637.00 4,735.37 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
23.0 3,802.00 4,950.20 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
24.0 3,967.00 5,165.03 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
25.0 4,133.00 5,381.17 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
26.0 4,298.00 5,596.00 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
27.0 4,463.00 5,810.83 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
28.0 4,628.00 6,025.66 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
29.0 4,794.00 6,241.79 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
30.0 4,959.00 6,456.62 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
31.0 5,124.00 6,671.45 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
32.0 5,290.00 6,887.58 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
33.0 5,455.00 7,102.41 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
34.0 5,620.00 7,317.24 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
35.0 5,786.00 7,533.37 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
36.0 5,951.00 7,748.20 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
37.0 6,116.00 7,963.03 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
38.0 6,281.00 8,177.86 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
39.0 6,408.00 8,343.22 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
40.0 6,408.00 8,343.22 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
41.0 6,408.00 8,343.22 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
42.0 6,408.00 8,343.22 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
43.0 6,408.00 8,343.22 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
44.0 6,408.00 8,343.22 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
45.0 6,408.00 8,343.22 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
46.0 6,550.00 8,528.10 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
47.0 6,692.00 8,712.98 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
48.0 6,835.00 8,899.17 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
49.0 6,977.00 9,084.05 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
50.0 7,120.00 9,270.24 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
51.0 7,262.00 9,455.12 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
52.0 7,404.00 9,640.01 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
53.0 7,547.00 9,826.19 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
54.0 7,689.00 10,011.08 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
55.0 7,831.00 10,195.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
56.0 7,974.00 10,382.15 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
57.0 8,116.00 10,567.03 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
58.0 8,259.00 10,753.22 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
59.0 8,401.00 10,938.10 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
60.0 8,543.00 11,122.99 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
61.0 8,686.00 11,309.17 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
62.0 8,828.00 11,494.06 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
63.0 8,971.00 11,680.24 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
64.0 9,113.00 11,865.13 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
65.0 9,255.00 12,050.01 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
66.0 9,348.00 12,171.10 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
67.0 9,348.00 12,171.10 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
68.0 9,348.00 12,171.10 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
69.0 9,348.00 12,171.10 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
70.0 9,348.00 12,171.10 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
¦^¤W¤@­¶