EmailÁpµ¸ 2013¦~µP»ù
¬d¸ßU6
¹B¶Oºâªk
(1) §Ú­Ì¦¬¶O¬O¨Ì¾Ú´£³æ¤º©Ò¦³¥]ùتºÁ`¹ê»Ú­«¶q ©Î Á`§÷¿n­«¶q ¦Ó©w¡A¨ú¨ä¸û¤jªÌ¬°·Ç¡C
§÷¿n­«¶q = ªø x ¼e x °ª(cm) ¦A°£©ó5000
(2) ¤½¤ç¼Æ x ³æ»ùª÷ÃB (NTD) x (1+¿Uªoªþ¥[¶O) x (1+5%) 
¿Uªoªþ¥[¶O:¨C¤ëÅÜ°Ê¡A¦¹¤ë¬° 24%
¥xÆW°ê¤ºÀç·~µ| 5%
(3) 71¤½¤ç¥H¤W¡A¨ã¦³¡u­«³fÀu´f¡v
¥H¤Uªº³ø»ù¡A¤w§t¹B¶O(±q§A®a °e¨ì §A«È¤á¤â¤W)
¥H¤Uªº³ø»ù¡A¤w§t³øÃö¶O¥Î(¤£ºÞ­n¤£­n¥¿¦¡³øÃö¡A»ù®æ³£¤@¼Ë)
(4) ­¸¦æ¯èµ{: ¬ù3¤Ñ(72¤p®É)¡A·í¦a¤U¯Z5ÂI«e°e¹F ¡@
Á`¤½¤ç (KGS)  ª÷ÃB (NTD)  ª÷ÃB (NTD) ¤w§t¿Uªo »P °ê¤ºÀç·~µ|
71-99  / KG 132.00 171.864 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
100-299  / KG 131.00 170.562 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
300-499  / KG 130.00 169.26 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
500-999 /  KG 126.00 164.052 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
>1000 /  KG 121.00 157.542 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
0.5 1,065.00 1,386.63 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
1.0 1,134.00 1,476.47 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
1.5 1,204.00 1,567.61 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
2.0 1,273.00 1,657.45 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
2.5 1,342.00 1,747.28 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
3.0 1,459.00 1,899.62 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
3.5 1,575.00 2,050.65 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
4.0 1,691.00 2,201.68 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
4.5 1,807.00 2,352.71 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
5.0 1,923.00 2,503.75 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
5.5 2,039.00 2,654.78 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
6.0 2,155.00 2,805.81 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
6.5 2,271.00 2,956.84 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
7.0 2,387.00 3,107.87 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
7.5 2,503.00 3,258.91 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
8.0 2,620.00 3,411.24 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
8.5 2,736.00 3,562.27 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
9.0 2,852.00 3,713.30 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
9.5 2,968.00 3,864.34 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
10.0 3,084.00 4,015.37 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
10.5 3,142.00 4,090.88 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
11.0 3,200.00 4,166.40 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
11.5 3,258.00 4,241.92 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
12.0 3,316.00 4,317.43 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
12.5 3,374.00 4,392.95 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
13.0 3,432.00 4,468.46 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
13.5 3,490.00 4,543.98 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
14.0 3,548.00 4,619.50 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
14.5 3,606.00 4,695.01 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
15.0 3,664.00 4,770.53 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
15.5 3,675.00 4,784.85 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
16.0 3,686.00 4,799.17 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
16.5 3,697.00 4,813.49 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
17.0 3,707.00 4,826.51 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
17.5 3,718.00 4,840.84 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
18.0 3,729.00 4,855.16 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
18.5 3,740.00 4,869.48 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
19.0 3,751.00 4,883.80 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
19.5 3,762.00 4,898.12 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
20.0 3,778.00 4,918.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
21.0 3,778.00 4,918.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
22.0 3,968.00 5,166.34 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
23.0 4,149.00 5,402.00 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
24.0 4,329.00 5,636.36 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
25.0 4,510.00 5,872.02 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
26.0 4,690.00 6,106.38 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
27.0 4,870.00 6,340.74 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
28.0 5,051.00 6,576.40 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
29.0 5,231.00 6,810.76 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
30.0 5,411.00 7,045.12 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
31.0 5,592.00 7,280.78 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
32.0 5,772.00 7,515.14 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
33.0 5,953.00 7,750.81 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
34.0 6,133.00 7,985.17 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
35.0 6,313.00 8,219.53 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
36.0 6,494.00 8,455.19 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
37.0 6,629.00 8,630.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
38.0 6,629.00 8,630.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
39.0 6,629.00 8,630.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
40.0 6,629.00 8,630.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
41.0 6,629.00 8,630.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
42.0 6,629.00 8,630.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
43.0 6,629.00 8,630.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
44.0 6,629.00 8,630.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
45.0 6,629.00 8,630.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
46.0 6,777.00 8,823.65 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
47.0 6,924.00 9,015.05 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
48.0 7,071.00 9,206.44 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
49.0 7,219.00 9,399.14 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
50.0 7,366.00 9,590.53 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
51.0 7,513.00 9,781.93 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
52.0 7,661.00 9,974.62 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
53.0 7,808.00 10,166.02 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
54.0 7,955.00 10,357.41 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
55.0 8,103.00 10,550.11 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
56.0 8,250.00 10,741.50 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
57.0 8,397.00 10,932.89 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
58.0 8,545.00 11,125.59 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
59.0 8,692.00 11,316.98 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
60.0 8,839.00 11,508.38 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
61.0 8,987.00 11,701.07 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
62.0 9,134.00 11,892.47 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
63.0 9,281.00 12,083.86 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
64.0 9,368.00 12,197.14 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
65.0 9,368.00 12,197.14 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
66.0 9,368.00 12,197.14 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
67.0 9,368.00 12,197.14 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
68.0 9,368.00 12,197.14 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
69.0 9,368.00 12,197.14 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
70.0 9,368.00 12,197.14 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
¦^¤W¤@­¶