EmailÁpµ¸ 2013¦~µP»ù
¬d¸ßU7
¹B¶Oºâªk
(1) §Ú­Ì¦¬¶O¬O¨Ì¾Ú´£³æ¤º©Ò¦³¥]ùتºÁ`¹ê»Ú­«¶q ©Î Á`§÷¿n­«¶q ¦Ó©w¡A¨ú¨ä¸û¤jªÌ¬°·Ç¡C
§÷¿n­«¶q = ªø x ¼e x °ª(cm) ¦A°£©ó5000
(2) ¤½¤ç¼Æ x ³æ»ùª÷ÃB (NTD) x (1+¿Uªoªþ¥[¶O) x (1+5%) 
¿Uªoªþ¥[¶O:¨C¤ëÅÜ°Ê¡A¦¹¤ë¬° 24%
¥xÆW°ê¤ºÀç·~µ| 5%
(3) 71¤½¤ç¥H¤W¡A¨ã¦³¡u­«³fÀu´f¡v
¥H¤Uªº³ø»ù¡A¤w§t¹B¶O(±q§A®a °e¨ì §A«È¤á¤â¤W)
¥H¤Uªº³ø»ù¡A¤w§t³øÃö¶O¥Î(¤£ºÞ­n¤£­n¥¿¦¡³øÃö¡A»ù®æ³£¤@¼Ë)
(4) ­¸¦æ¯èµ{: ¬ù3¤Ñ(72¤p®É)¡A·í¦a¤U¯Z5ÂI«e°e¹F ¡@
Á`¤½¤ç (KGS)  ª÷ÃB (NTD)  ª÷ÃB (NTD) ¤w§t¿Uªo »P °ê¤ºÀç·~µ|
71-99  / KG 132.00 171.864 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
100-299  / KG 131.00 170.562 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
300-499  / KG 130.00 169.26 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
500-999 /  KG 126.00 164.052 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
>1000 /  KG 121.00 157.542 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
0.5 1,505.00 1,959.51 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
1.0 1,601.00 2,084.50 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
1.5 1,698.00 2,210.80 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
2.0 1,796.00 2,338.39 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
2.5 1,892.00 2,463.38 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
3.0 2,052.00 2,671.70 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
3.5 2,211.00 2,878.72 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
4.0 2,371.00 3,087.04 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
4.5 2,530.00 3,294.06 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
5.0 2,690.00 3,502.38 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
5.5 2,850.00 3,710.70 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
6.0 3,009.00 3,917.72 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
6.5 3,169.00 4,126.04 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
7.0 3,329.00 4,334.36 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
7.5 3,488.00 4,541.38 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
8.0 3,585.00 4,667.67 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
8.5 3,682.00 4,793.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
9.0 3,778.00 4,918.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
9.5 3,875.00 5,045.25 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
10.0 3,973.00 5,172.85 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
10.5 4,069.00 5,297.84 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
11.0 4,166.00 5,424.13 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
11.5 4,262.00 5,549.12 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
12.0 4,360.00 5,676.72 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
12.5 4,456.00 5,801.71 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
13.0 4,553.00 5,928.01 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
13.5 4,650.00 6,054.30 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
14.0 4,659.00 6,066.02 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
14.5 4,669.00 6,079.04 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
15.0 4,679.00 6,092.06 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
15.5 4,688.00 6,103.78 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
16.0 4,699.00 6,118.10 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
16.5 4,708.00 6,129.82 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
17.0 4,718.00 6,142.84 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
17.5 4,723.00 6,149.35 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
18.0 4,727.00 6,154.55 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
18.5 4,730.00 6,158.46 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
19.0 4,733.00 6,162.37 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
19.5 4,736.00 6,166.27 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
20.0 4,738.00 6,168.88 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
21.0 4,724.00 6,150.65 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
22.0 4,949.00 6,443.60 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
23.0 5,174.00 6,736.55 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
24.0 5,399.00 7,029.50 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
25.0 5,624.00 7,322.45 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
26.0 5,849.00 7,615.40 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
27.0 6,074.00 7,908.35 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
28.0 6,299.00 8,201.30 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
29.0 6,524.00 8,494.25 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
30.0 6,749.00 8,787.20 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
31.0 6,974.00 9,080.15 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
32.0 7,199.00 9,373.10 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
33.0 7,424.00 9,666.05 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
34.0 7,649.00 9,959.00 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
35.0 7,874.00 10,251.95 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
36.0 8,099.00 10,544.90 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
37.0 8,324.00 10,837.85 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
38.0 8,548.00 11,129.50 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
39.0 8,773.00 11,422.45 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
40.0 8,892.00 11,577.38 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
41.0 8,892.00 11,577.38 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
42.0 8,892.00 11,577.38 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
43.0 8,892.00 11,577.38 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
44.0 8,892.00 11,577.38 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
45.0 8,892.00 11,577.38 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
46.0 9,090.00 11,835.18 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
47.0 9,287.00 12,091.67 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
48.0 9,485.00 12,349.47 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
49.0 9,682.00 12,605.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
50.0 9,880.00 12,863.76 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
51.0 10,078.00 13,121.56 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
52.0 10,275.00 13,378.05 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
53.0 10,473.00 13,635.85 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
54.0 10,670.00 13,892.34 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
55.0 10,868.00 14,150.14 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
56.0 11,066.00 14,407.93 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
57.0 11,263.00 14,664.43 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
58.0 11,461.00 14,922.22 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
59.0 11,574.00 15,069.35 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
60.0 11,574.00 15,069.35 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
61.0 11,574.00 15,069.35 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
62.0 11,574.00 15,069.35 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
63.0 11,574.00 15,069.35 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
64.0 11,574.00 15,069.35 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
65.0 11,574.00 15,069.35 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
66.0 11,574.00 15,069.35 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
67.0 11,574.00 15,069.35 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
68.0 11,574.00 15,069.35 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
69.0 11,574.00 15,069.35 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
70.0 11,574.00 15,069.35 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
¦^¤W¤@­¶