¹B¶Oºâªk 2013¦~µP»ù
(1) §Ú­Ì¦¬¶O¬O¨Ì¾Ú´£³æ¤º©Ò¦³¥]ùتºÁ`¹ê»Ú­«¶q ©Î Á`§÷¿n­«¶q ¦Ó©w¡A¨ú¨ä¸û¤jªÌ¬°·Ç¡C
§÷¿n­«¶q = ªø x ¼e x °ª(cm) ¦A°£©ó5000
(2) ¤½¤ç¼Æ x ³æ»ùª÷ÃB (NTD) x (1+¿Uªoªþ¥[¶O) x (1+5%) 
¿Uªoªþ¥[¶O:¨C¤ëÅÜ°Ê¡A¦¹¤ë¬° 24%
¥xÆW°ê¤ºÀç·~µ| 5%
(3) 71¤½¤ç¥H¤W¡A¨ã¦³¡u­«³fÀu´f¡v
(4) ­¸¦æ¯èµ{: ¬ù1.5¤Ñ(36¤p®É)¡A·í¦a¤U¯Z5ÂI«e°e¹F
Á`¤½¤ç (KGS)  ª÷ÃB (NTD)  ª÷ÃB (NTD) ¤w§t¿Uªo »P °ê¤ºÀç·~µ|
71-99  / KG 55.00 71.61 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
100-299  / KG 54.00 70.308 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
300-499  / KG 54.00 70.308 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
500-999 /  KG 53.00 69.006 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
>1000 /  KG 53.00 69.006 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
0.5 469.00 641.17 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
1.0 525.00 683.55 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
1.5 589.00 766.88 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
2.0 653.00 850.21 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
2.5 723.00 941.35 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
3.0 773.00 1,006.45 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
3.5 824.00 1,072.85 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
4.0 874.00 1,137.95 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
4.5 924.00 1,203.05 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
5.0 975.00 1,269.45 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
5.5 1,025.00 1,334.55 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
6.0 1,075.00 1,399.65 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
6.5 1,126.00 1,466.05 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
7.0 1,176.00 1,531.15 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
7.5 1,226.00 1,596.25 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
8.0 1,277.00 1,662.65 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
8.5 1,305.00 1,699.11 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
9.0 1,332.00 1,734.26 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
9.5 1,360.00 1,770.72 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
10.0 1,389.00 1,808.48 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
10.5 1,403.00 1,826.71 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
11.0 1,418.00 1,846.24 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
11.5 1,433.00 1,865.77 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
12.0 1,448.00 1,885.30 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
12.5 1,463.00 1,904.83 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
13.0 1,474.00 1,919.15 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
13.5 1,486.00 1,934.77 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
14.0 1,498.00 1,950.40 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
14.5 1,509.00 1,964.72 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
15.0 1,521.00 1,980.34 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
15.5 1,526.00 1,986.85 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
16.0 1,532.00 1,994.66 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
16.5 1,536.00 1,999.87 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
17.0 1,540.00 2,005.08 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
17.5 1,544.00 2,010.29 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
18.0 1,547.00 2,014.19 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
18.5 1,550.00 2,018.10 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
19.0 1,553.00 2,022.01 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
19.5 1,555.00 2,024.61 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
20.0 1,559.00 2,029.82 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
21.0 1,559.00 2,029.82 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
22.0 1,619.00 2,107.94 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
23.0 1,693.00 2,204.29 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
24.0 1,766.00 2,299.33 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
25.0 1,840.00 2,395.68 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
26.0 1,914.00 2,492.03 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
27.0 1,987.00 2,587.07 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
28.0 2,061.00 2,683.42 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
29.0 2,134.00 2,778.47 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
30.0 2,208.00 2,874.82 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
31.0 2,282.00 2,971.16 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
32.0 2,355.00 3,066.21 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
33.0 2,429.00 3,162.56 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
34.0 2,502.00 3,257.60 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
35.0 2,576.00 3,353.95 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
36.0 2,650.00 3,450.30 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
37.0 2,723.00 3,545.35 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
38.0 2,797.00 3,641.69 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
39.0 2,826.00 3,679.45 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
40.0 2,826.00 3,679.45 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
41.0 2,826.00 3,679.45 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
42.0 2,826.00 3,679.45 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
43.0 2,826.00 3,679.45 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
44.0 2,826.00 3,679.45 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
45.0 2,826.00 3,679.45 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
46.0 2,888.00 3,760.18 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
47.0 2,951.00 3,842.20 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
48.0 3,014.00 3,924.23 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
49.0 3,077.00 4,006.25 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
50.0 3,140.00 4,088.28 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
51.0 3,202.00 4,169.00 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
52.0 3,265.00 4,251.03 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
53.0 3,328.00 4,333.06 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
54.0 3,391.00 4,415.08 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
55.0 3,453.00 4,495.81 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
56.0 3,516.00 4,577.83 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
57.0 3,579.00 4,659.86 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
58.0 3,642.00 4,741.88 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
59.0 3,705.00 4,823.91 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
60.0 3,707.00 4,826.51 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
61.0 3,707.00 4,826.51 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
62.0 3,707.00 4,826.51 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
63.0 3,707.00 4,826.51 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
64.0 3,707.00 4,826.51 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
65.0 3,707.00 4,826.51 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
66.0 3,707.00 4,826.51 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
67.0 3,707.00 4,826.51 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
68.0 3,707.00 4,826.51 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
69.0 3,707.00 4,826.51 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
70.0 3,707.00 4,826.51 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
¦^¤W¤@­¶