EmailÁpµ¸ 2014¦~µP»ù
±q°ê¥~¶i¤f¨ì¥xÆW
D2
¹B¶Oºâªk
(1) §Ú­Ì¦¬¶O¬O¨Ì¾Ú´£³æ¤º©Ò¦³¥]ùتºÁ`¹ê»Ú­«¶q ©Î Á`§÷¿n­«¶q ¦Ó©w¡A¨ú¨ä¸û¤jªÌ¬°·Ç¡C
§÷¿n­«¶q = ªø x ¼e x °ª(cm) ¦A°£©ó5000
(2) ¤½¤ç¼Æ x ³æ»ùª÷ÃB (NTD) x (1+¿Uªoªþ¥[¶O) x (1+5%) 
¿Uªoªþ¥[¶O:¨C¤ëÅÜ°Ê¡A¦¹¤ë¬° 24% ¡@
¥xÆW°ê¤ºÀç·~µ| 5% ¡@
5%
(3) 71¤½¤ç¥H¤W¡A¨ã¦³¡u­«³fÀu´f¡v
¥H¤Uªº³ø»ù¡A¤w§t¹B¶O(±q§A®a °e¨ì §A«È¤á¤â¤W)
¥H¤Uªº³ø»ù¡A¤w§t³øÃö¶O¥Î(¤£ºÞ­n¤£­n¥¿¦¡³øÃö¡A»ù®æ³£¤@¼Ë)
(4) ­¸¦æ¯èµ{: ¬ù2¤Ñ(48¤p®É)¡A·í¦a¤U¯Z5ÂI«e°e¹F ¡@
¡@ ¡@
Á`¤½¤ç (KGS)  ¡@ ª÷ÃB (NTD)  ¿Uªo °ê¤ºÀç·~µ| % ª÷ÃB (NTD) ¤w§t¿Uªo »P °ê¤ºÀç·~µ|
71-99   KGS 82.00 1.24 1.05 1.05 106.764 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
100-299 KGS 82.00 1.24 1.05 1.05 106.764 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
300-499 KGS 82.00 1.24 1.05 1.05 106.764 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
500-999 KGS 82.00 1.24 1.05 1.05 106.764 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
>1000  KGS 82.00 1.24 1.05 1.05 106.764 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
0.5 KGS 542.00 1.24 1.05 1.05 740.97 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
1.0 KGS 632.00 1.24 1.05 1.05 864.01 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
1.5 KGS 722.00 1.24 1.05 1.05 987.05 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
2.0 KGS 812.00 1.24 1.05 1.05 1,110.09 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
2.5 KGS 902.00 1.24 1.05 1.05 1,233.12 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
3.0 KGS 982.00 1.24 1.05 1.05 1,342.49 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
3.5 KGS 1,062.00 1.24 1.05 1.05 1,451.86 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
4.0 KGS 1,142.00 1.24 1.05 1.05 1,561.23 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
4.5 KGS 1,222.00 1.24 1.05 1.05 1,670.60 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
5.0 KGS 1,302.00 1.24 1.05 1.05 1,779.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
5.5 KGS 1,341.00 1.24 1.05 1.05 1,833.28 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
6.0 KGS 1,380.00 1.24 1.05 1.05 1,886.60 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
6.5 KGS 1,419.00 1.24 1.05 1.05 1,939.91 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
7.0 KGS 1,458.00 1.24 1.05 1.05 1,993.23 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
7.5 KGS 1,497.00 1.24 1.05 1.05 2,046.55 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
8.0 KGS 1,536.00 1.24 1.05 1.05 2,099.87 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
8.5 KGS 1,575.00 1.24 1.05 1.05 2,153.18 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
9.0 KGS 1,614.00 1.24 1.05 1.05 2,206.50 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
9.5 KGS 1,653.00 1.24 1.05 1.05 2,259.82 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
10.0 KGS 1,692.00 1.24 1.05 1.05 2,313.13 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
10.5 KGS 1,701.00 1.24 1.05 1.05 2,325.44 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
11.0 KGS 1,710.00 1.24 1.05 1.05 2,337.74 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
11.5 KGS 1,719.00 1.24 1.05 1.05 2,350.04 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
12.0 KGS 1,728.00 1.24 1.05 1.05 2,362.35 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
12.5 KGS 1,737.00 1.24 1.05 1.05 2,374.65 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
13.0 KGS 1,746.00 1.24 1.05 1.05 2,386.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
13.5 KGS 1,755.00 1.24 1.05 1.05 2,399.26 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
14.0 KGS 1,764.00 1.24 1.05 1.05 2,411.56 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
14.5 KGS 1,773.00 1.24 1.05 1.05 2,423.87 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
15.0 KGS 1,782.00 1.24 1.05 1.05 2,436.17 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
15.5 KGS 1,791.00 1.24 1.05 1.05 2,448.48 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
16.0 KGS 1,800.00 1.24 1.05 1.05 2,460.78 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
16.5 KGS 1,809.00 1.24 1.05 1.05 2,473.08 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
17.0 KGS 1,818.00 1.24 1.05 1.05 2,485.39 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
17.5 KGS 1,827.00 1.24 1.05 1.05 2,497.69 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
18.0 KGS 1,836.00 1.24 1.05 1.05 2,510.00 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
18.5 KGS 1,845.00 1.24 1.05 1.05 2,522.30 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
19.0 KGS 1,854.00 1.24 1.05 1.05 2,534.60 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
19.5 KGS 1,863.00 1.24 1.05 1.05 2,546.91 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
20.0 KGS 1,872.00 1.24 1.05 1.05 2,559.21 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
21.0 KGS 1,972.00 1.24 1.05 1.05 2,695.92 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
22.0 KGS 2,072.00 1.24 1.05 1.05 2,832.63 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
23.0 KGS 2,172.00 1.24 1.05 1.05 2,969.34 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
24.0 KGS 2,272.00 1.24 1.05 1.05 3,106.05 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
25.0 KGS 2,372.00 1.24 1.05 1.05 3,242.76 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
26.0 KGS 2,472.00 1.24 1.05 1.05 3,379.47 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
27.0 KGS 2,572.00 1.24 1.05 1.05 3,516.18 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
28.0 KGS 2,672.00 1.24 1.05 1.05 3,652.89 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
29.0 KGS 2,772.00 1.24 1.05 1.05 3,789.60 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
30.0 KGS 2,872.00 1.24 1.05 1.05 3,926.31 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
31.0 KGS 3,038.00 1.24 1.05 1.05 4,153.25 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
32.0 KGS 3,136.00 1.24 1.05 1.05 4,287.23 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
33.0 KGS 3,234.00 1.24 1.05 1.05 4,421.20 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
34.0 KGS 3,332.00 1.24 1.05 1.05 4,555.18 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
35.0 KGS 3,430.00 1.24 1.05 1.05 4,689.15 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
36.0 KGS 3,528.00 1.24 1.05 1.05 4,823.13 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
37.0 KGS 3,626.00 1.24 1.05 1.05 4,957.10 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
38.0 KGS 3,724.00 1.24 1.05 1.05 5,091.08 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
39.0 KGS 3,822.00 1.24 1.05 1.05 5,225.06 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
40.0 KGS 3,920.00 1.24 1.05 1.05 5,359.03 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
41.0 KGS 4,018.00 1.24 1.05 1.05 5,493.01 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
42.0 KGS 4,116.00 1.24 1.05 1.05 5,626.98 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
43.0 KGS 4,214.00 1.24 1.05 1.05 5,760.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
44.0 KGS 4,312.00 1.24 1.05 1.05 5,894.94 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
45.0 KGS 4,410.00 1.24 1.05 1.05 6,028.91 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
46.0 KGS 4,508.00 1.24 1.05 1.05 6,162.89 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
47.0 KGS 4,606.00 1.24 1.05 1.05 6,296.86 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
48.0 KGS 4,704.00 1.24 1.05 1.05 6,430.84 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
49.0 KGS 4,802.00 1.24 1.05 1.05 6,564.81 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
50.0 KGS 4,900.00 1.24 1.05 1.05 6,698.79 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
51.0 KGS 4,998.00 1.24 1.05 1.05 6,832.77 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
52.0 KGS 5,096.00 1.24 1.05 1.05 6,966.74 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
53.0 KGS 5,194.00 1.24 1.05 1.05 7,100.72 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
54.0 KGS 5,292.00 1.24 1.05 1.05 7,234.69 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
55.0 KGS 5,390.00 1.24 1.05 1.05 7,368.67 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
56.0 KGS 5,488.00 1.24 1.05 1.05 7,502.64 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
57.0 KGS 5,586.00 1.24 1.05 1.05 7,636.62 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
58.0 KGS 5,684.00 1.24 1.05 1.05 7,770.60 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
59.0 KGS 5,782.00 1.24 1.05 1.05 7,904.57 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
60.0 KGS 5,880.00 1.24 1.05 1.05 8,038.55 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
61.0 KGS 5,978.00 1.24 1.05 1.05 8,172.52 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
62.0 KGS 6,076.00 1.24 1.05 1.05 8,306.50 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
63.0 KGS 6,174.00 1.24 1.05 1.05 8,440.48 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
64.0 KGS 6,272.00 1.24 1.05 1.05 8,574.45 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
65.0 KGS 6,370.00 1.24 1.05 1.05 8,708.43 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
66.0 KGS 6,468.00 1.24 1.05 1.05 8,842.40 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
67.0 KGS 6,566.00 1.24 1.05 1.05 8,976.38 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
68.0 KGS 6,664.00 1.24 1.05 1.05 9,110.35 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
69.0 KGS 6,762.00 1.24 1.05 1.05 9,244.33 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
70.0 KGS 6,860.00 1.24 1.05 1.05 9,378.31 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¥xÆW~¥þ¥@¬É¡AªÅ¹B/§Ö»¼¶O¬d¸ß¡A¤T¤ÀÄÁ·d©w
ÁpÄP°ê»Ú¦³­­¤½¥q
www.unieagle.com.tw 
²Î½s : 25136406
¦a§}:10483¥x¥_¥«¤¤¤s°ÏªQ¦¿¸ô221«Ñ11¸¹2¼Ó
Address: 2F., No.11, Ln. 221, Songjiang Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)
¹q¸Ü: 02-2517-5055
¶Ç¯u: 02-2517-5992