EmailÁpµ¸ 2014¦~µP»ù
±q°ê¥~¶i¤f¨ì¥xÆW
D5
¹B¶Oºâªk
(1) §Ú­Ì¦¬¶O¬O¨Ì¾Ú´£³æ¤º©Ò¦³¥]ùتºÁ`¹ê»Ú­«¶q ©Î Á`§÷¿n­«¶q ¦Ó©w¡A¨ú¨ä¸û¤jªÌ¬°·Ç¡C
§÷¿n­«¶q = ªø x ¼e x °ª(cm) ¦A°£©ó5000
(2) ¤½¤ç¼Æ x ³æ»ùª÷ÃB (NTD) x (1+¿Uªoªþ¥[¶O) x (1+5%) 
¿Uªoªþ¥[¶O:¨C¤ëÅÜ°Ê¡A¦¹¤ë¬° 24% ¡@
¥xÆW°ê¤ºÀç·~µ| 5% ¡@
5%
(3) 71¤½¤ç¥H¤W¡A¨ã¦³¡u­«³fÀu´f¡v
¥H¤Uªº³ø»ù¡A¤w§t¹B¶O(±q§A®a °e¨ì §A«È¤á¤â¤W)
¥H¤Uªº³ø»ù¡A¤w§t³øÃö¶O¥Î(¤£ºÞ­n¤£­n¥¿¦¡³øÃö¡A»ù®æ³£¤@¼Ë)
(4) ­¸¦æ¯èµ{: ¬ù3¤Ñ(72¤p®É)¡A·í¦a¤U¯Z5ÂI«e°e¹F ¡@
¡@ ¡@
Á`¤½¤ç (KGS)  ¡@ ª÷ÃB (NTD)  ¿Uªo °ê¤ºÀç·~µ| % ª÷ÃB (NTD) ¤w§t¿Uªo »P °ê¤ºÀç·~µ|
71-99   KGS 124.00 1.24 1.05 1.05 161.448 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
100-299 KGS 124.00 1.24 1.05 1.05 161.448 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
300-499 KGS 124.00 1.24 1.05 1.05 161.448 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
500-999 KGS 124.00 1.24 1.05 1.05 161.448 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
>1000  KGS 124.00 1.24 1.05 1.05 161.448 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
0.5 KGS 548.00 1.24 1.05 1.05 749.17 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
1.0 KGS 657.00 1.24 1.05 1.05 898.18 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
1.5 KGS 766.00 1.24 1.05 1.05 1,047.20 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
2.0 KGS 875.00 1.24 1.05 1.05 1,196.21 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
2.5 KGS 984.00 1.24 1.05 1.05 1,345.23 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
3.0 KGS 1,070.00 1.24 1.05 1.05 1,462.80 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
3.5 KGS 1,156.00 1.24 1.05 1.05 1,580.37 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
4.0 KGS 1,242.00 1.24 1.05 1.05 1,697.94 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
4.5 KGS 1,328.00 1.24 1.05 1.05 1,815.51 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
5.0 KGS 1,414.00 1.24 1.05 1.05 1,933.08 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
5.5 KGS 1,485.00 1.24 1.05 1.05 2,030.14 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
6.0 KGS 1,556.00 1.24 1.05 1.05 2,127.21 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
6.5 KGS 1,627.00 1.24 1.05 1.05 2,224.27 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
7.0 KGS 1,698.00 1.24 1.05 1.05 2,321.34 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
7.5 KGS 1,769.00 1.24 1.05 1.05 2,418.40 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
8.0 KGS 1,840.00 1.24 1.05 1.05 2,515.46 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
8.5 KGS 1,911.00 1.24 1.05 1.05 2,612.53 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
9.0 KGS 1,982.00 1.24 1.05 1.05 2,709.59 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
9.5 KGS 2,053.00 1.24 1.05 1.05 2,806.66 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
10.0 KGS 2,124.00 1.24 1.05 1.05 2,903.72 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
10.5 KGS 2,178.00 1.24 1.05 1.05 2,977.54 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
11.0 KGS 2,232.00 1.24 1.05 1.05 3,051.37 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
11.5 KGS 2,286.00 1.24 1.05 1.05 3,125.19 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
12.0 KGS 2,340.00 1.24 1.05 1.05 3,199.01 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
12.5 KGS 2,394.00 1.24 1.05 1.05 3,272.84 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
13.0 KGS 2,448.00 1.24 1.05 1.05 3,346.66 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
13.5 KGS 2,502.00 1.24 1.05 1.05 3,420.48 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
14.0 KGS 2,556.00 1.24 1.05 1.05 3,494.31 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
14.5 KGS 2,610.00 1.24 1.05 1.05 3,568.13 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
15.0 KGS 2,664.00 1.24 1.05 1.05 3,641.95 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
15.5 KGS 2,718.00 1.24 1.05 1.05 3,715.78 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
16.0 KGS 2,772.00 1.24 1.05 1.05 3,789.60 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
16.5 KGS 2,826.00 1.24 1.05 1.05 3,863.42 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
17.0 KGS 2,880.00 1.24 1.05 1.05 3,937.25 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
17.5 KGS 2,934.00 1.24 1.05 1.05 4,011.07 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
18.0 KGS 2,988.00 1.24 1.05 1.05 4,084.89 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
18.5 KGS 3,042.00 1.24 1.05 1.05 4,158.72 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
19.0 KGS 3,096.00 1.24 1.05 1.05 4,232.54 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
19.5 KGS 3,150.00 1.24 1.05 1.05 4,306.37 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
20.0 KGS 3,204.00 1.24 1.05 1.05 4,380.19 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
21.0 KGS 3,306.00 1.24 1.05 1.05 4,519.63 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
22.0 KGS 3,408.00 1.24 1.05 1.05 4,659.08 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
23.0 KGS 3,510.00 1.24 1.05 1.05 4,798.52 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
24.0 KGS 3,612.00 1.24 1.05 1.05 4,937.97 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
25.0 KGS 3,714.00 1.24 1.05 1.05 5,077.41 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
26.0 KGS 3,816.00 1.24 1.05 1.05 5,216.85 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
27.0 KGS 3,918.00 1.24 1.05 1.05 5,356.30 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
28.0 KGS 4,020.00 1.24 1.05 1.05 5,495.74 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
29.0 KGS 4,122.00 1.24 1.05 1.05 5,635.19 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
30.0 KGS 4,224.00 1.24 1.05 1.05 5,774.63 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
31.0 KGS 4,371.00 1.24 1.05 1.05 5,975.59 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
32.0 KGS 4,512.00 1.24 1.05 1.05 6,168.36 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
33.0 KGS 4,653.00 1.24 1.05 1.05 6,361.12 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
34.0 KGS 4,794.00 1.24 1.05 1.05 6,553.88 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
35.0 KGS 4,935.00 1.24 1.05 1.05 6,746.64 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
36.0 KGS 5,076.00 1.24 1.05 1.05 6,939.40 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
37.0 KGS 5,217.00 1.24 1.05 1.05 7,132.16 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
38.0 KGS 5,358.00 1.24 1.05 1.05 7,324.92 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
39.0 KGS 5,499.00 1.24 1.05 1.05 7,517.68 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
40.0 KGS 5,640.00 1.24 1.05 1.05 7,710.44 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
41.0 KGS 5,781.00 1.24 1.05 1.05 7,903.21 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
42.0 KGS 5,922.00 1.24 1.05 1.05 8,095.97 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
43.0 KGS 6,063.00 1.24 1.05 1.05 8,288.73 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
44.0 KGS 6,204.00 1.24 1.05 1.05 8,481.49 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
45.0 KGS 6,345.00 1.24 1.05 1.05 8,674.25 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
46.0 KGS 6,486.00 1.24 1.05 1.05 8,867.01 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
47.0 KGS 6,627.00 1.24 1.05 1.05 9,059.77 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
48.0 KGS 6,768.00 1.24 1.05 1.05 9,252.53 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
49.0 KGS 6,909.00 1.24 1.05 1.05 9,445.29 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
50.0 KGS 7,050.00 1.24 1.05 1.05 9,638.06 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
51.0 KGS 7,191.00 1.24 1.05 1.05 9,830.82 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
52.0 KGS 7,332.00 1.24 1.05 1.05 10,023.58 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
53.0 KGS 7,473.00 1.24 1.05 1.05 10,216.34 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
54.0 KGS 7,614.00 1.24 1.05 1.05 10,409.10 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
55.0 KGS 7,755.00 1.24 1.05 1.05 10,601.86 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
56.0 KGS 7,896.00 1.24 1.05 1.05 10,794.62 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
57.0 KGS 8,037.00 1.24 1.05 1.05 10,987.38 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
58.0 KGS 8,178.00 1.24 1.05 1.05 11,180.14 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
59.0 KGS 8,319.00 1.24 1.05 1.05 11,372.90 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
60.0 KGS 8,460.00 1.24 1.05 1.05 11,565.67 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
61.0 KGS 8,601.00 1.24 1.05 1.05 11,758.43 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
62.0 KGS 8,742.00 1.24 1.05 1.05 11,951.19 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
63.0 KGS 8,883.00 1.24 1.05 1.05 12,143.95 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
64.0 KGS 9,024.00 1.24 1.05 1.05 12,336.71 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
65.0 KGS 9,165.00 1.24 1.05 1.05 12,529.47 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
66.0 KGS 9,306.00 1.24 1.05 1.05 12,722.23 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
67.0 KGS 9,447.00 1.24 1.05 1.05 12,914.99 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
68.0 KGS 9,588.00 1.24 1.05 1.05 13,107.75 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
69.0 KGS 9,729.00 1.24 1.05 1.05 13,300.52 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
70.0 KGS 9,870.00 1.24 1.05 1.05 13,493.28 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¥xÆW~¥þ¥@¬É¡AªÅ¹B/§Ö»¼¶O¬d¸ß¡A¤T¤ÀÄÁ·d©w
ÁpÄP°ê»Ú¦³­­¤½¥q
www.unieagle.com.tw 
²Î½s : 25136406
¦a§}:10483¥x¥_¥«¤¤¤s°ÏªQ¦¿¸ô221«Ñ11¸¹2¼Ó
Address: 2F., No.11, Ln. 221, Songjiang Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)
¹q¸Ü: 02-2517-5055
¶Ç¯u: 02-2517-5992