EmailÁpµ¸ 2014¦~µP»ù
±q°ê¥~¶i¤f¨ì¥xÆW
D7
¹B¶Oºâªk
(1) §Ú­Ì¦¬¶O¬O¨Ì¾Ú´£³æ¤º©Ò¦³¥]ùتºÁ`¹ê»Ú­«¶q ©Î Á`§÷¿n­«¶q ¦Ó©w¡A¨ú¨ä¸û¤jªÌ¬°·Ç¡C
§÷¿n­«¶q = ªø x ¼e x °ª(cm) ¦A°£©ó5000
(2) ¤½¤ç¼Æ x ³æ»ùª÷ÃB (NTD) x (1+¿Uªoªþ¥[¶O) x (1+5%) 
¿Uªoªþ¥[¶O:¨C¤ëÅÜ°Ê¡A¦¹¤ë¬° 24% ¡@
¥xÆW°ê¤ºÀç·~µ| 5% ¡@
5%
(3) 71¤½¤ç¥H¤W¡A¨ã¦³¡u­«³fÀu´f¡v
¥H¤Uªº³ø»ù¡A¤w§t¹B¶O(±q§A®a °e¨ì §A«È¤á¤â¤W)
¥H¤Uªº³ø»ù¡A¤w§t³øÃö¶O¥Î(¤£ºÞ­n¤£­n¥¿¦¡³øÃö¡A»ù®æ³£¤@¼Ë)
(4) ­¸¦æ¯èµ{: ¬ù3¤Ñ(72¤p®É)¡A·í¦a¤U¯Z5ÂI«e°e¹F ¡@
¡@ ¡@
Á`¤½¤ç (KGS)  ¡@ ª÷ÃB (NTD)  ¿Uªo °ê¤ºÀç·~µ| % ª÷ÃB (NTD) ¤w§t¿Uªo »P °ê¤ºÀç·~µ|
71-99   KGS 127.00 1.24 1.05 1.05 165.354 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
100-299 KGS 127.00 1.24 1.05 1.05 165.354 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
300-499 KGS 127.00 1.24 1.05 1.05 165.354 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
500-999 KGS 127.00 1.24 1.05 1.05 165.354 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
>1000  KGS 127.00 1.24 1.05 1.05 165.354 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f
0.5 KGS 538.00 1.24 1.05 1.05 735.50 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
1.0 KGS 647.00 1.24 1.05 1.05 884.51 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
1.5 KGS 756.00 1.24 1.05 1.05 1,033.53 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
2.0 KGS 865.00 1.24 1.05 1.05 1,182.54 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
2.5 KGS 974.00 1.24 1.05 1.05 1,331.56 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
3.0 KGS 1,060.00 1.24 1.05 1.05 1,449.13 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
3.5 KGS 1,146.00 1.24 1.05 1.05 1,566.70 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
4.0 KGS 1,232.00 1.24 1.05 1.05 1,684.27 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
4.5 KGS 1,318.00 1.24 1.05 1.05 1,801.84 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
5.0 KGS 1,404.00 1.24 1.05 1.05 1,919.41 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
5.5 KGS 1,474.00 1.24 1.05 1.05 2,015.11 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
6.0 KGS 1,544.00 1.24 1.05 1.05 2,110.80 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
6.5 KGS 1,614.00 1.24 1.05 1.05 2,206.50 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
7.0 KGS 1,684.00 1.24 1.05 1.05 2,302.20 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
7.5 KGS 1,754.00 1.24 1.05 1.05 2,397.89 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
8.0 KGS 1,824.00 1.24 1.05 1.05 2,493.59 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
8.5 KGS 1,894.00 1.24 1.05 1.05 2,589.29 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
9.0 KGS 1,964.00 1.24 1.05 1.05 2,684.98 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
9.5 KGS 2,034.00 1.24 1.05 1.05 2,780.68 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
10.0 KGS 2,104.00 1.24 1.05 1.05 2,876.38 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
10.5 KGS 2,157.00 1.24 1.05 1.05 2,948.83 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
11.0 KGS 2,210.00 1.24 1.05 1.05 3,021.29 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
11.5 KGS 2,263.00 1.24 1.05 1.05 3,093.75 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
12.0 KGS 2,316.00 1.24 1.05 1.05 3,166.20 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
12.5 KGS 2,369.00 1.24 1.05 1.05 3,238.66 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
13.0 KGS 2,422.00 1.24 1.05 1.05 3,311.12 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
13.5 KGS 2,475.00 1.24 1.05 1.05 3,383.57 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
14.0 KGS 2,528.00 1.24 1.05 1.05 3,456.03 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
14.5 KGS 2,581.00 1.24 1.05 1.05 3,528.49 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
15.0 KGS 2,634.00 1.24 1.05 1.05 3,600.94 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
15.5 KGS 2,687.00 1.24 1.05 1.05 3,673.40 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
16.0 KGS 2,740.00 1.24 1.05 1.05 3,745.85 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
16.5 KGS 2,793.00 1.24 1.05 1.05 3,818.31 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
17.0 KGS 2,846.00 1.24 1.05 1.05 3,890.77 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
17.5 KGS 2,899.00 1.24 1.05 1.05 3,963.22 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
18.0 KGS 2,952.00 1.24 1.05 1.05 4,035.68 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
18.5 KGS 3,005.00 1.24 1.05 1.05 4,108.14 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
19.0 KGS 3,058.00 1.24 1.05 1.05 4,180.59 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
19.5 KGS 3,111.00 1.24 1.05 1.05 4,253.05 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
20.0 KGS 3,164.00 1.24 1.05 1.05 4,325.50 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
21.0 KGS 3,300.00 1.24 1.05 1.05 4,511.43 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
22.0 KGS 3,436.00 1.24 1.05 1.05 4,697.36 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
23.0 KGS 3,572.00 1.24 1.05 1.05 4,883.28 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
24.0 KGS 3,708.00 1.24 1.05 1.05 5,069.21 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
25.0 KGS 3,844.00 1.24 1.05 1.05 5,255.13 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
26.0 KGS 3,980.00 1.24 1.05 1.05 5,441.06 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
27.0 KGS 4,116.00 1.24 1.05 1.05 5,626.98 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
28.0 KGS 4,252.00 1.24 1.05 1.05 5,812.91 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
29.0 KGS 4,388.00 1.24 1.05 1.05 5,998.83 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
30.0 KGS 4,524.00 1.24 1.05 1.05 6,184.76 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
31.0 KGS 4,712.00 1.24 1.05 1.05 6,441.78 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
32.0 KGS 4,864.00 1.24 1.05 1.05 6,649.57 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
33.0 KGS 5,016.00 1.24 1.05 1.05 6,857.37 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
34.0 KGS 5,168.00 1.24 1.05 1.05 7,065.17 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
35.0 KGS 5,320.00 1.24 1.05 1.05 7,272.97 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
36.0 KGS 5,472.00 1.24 1.05 1.05 7,480.77 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
37.0 KGS 5,624.00 1.24 1.05 1.05 7,688.57 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
38.0 KGS 5,776.00 1.24 1.05 1.05 7,896.37 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
39.0 KGS 5,928.00 1.24 1.05 1.05 8,104.17 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
40.0 KGS 6,080.00 1.24 1.05 1.05 8,311.97 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
41.0 KGS 6,232.00 1.24 1.05 1.05 8,519.77 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
42.0 KGS 6,384.00 1.24 1.05 1.05 8,727.57 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
43.0 KGS 6,536.00 1.24 1.05 1.05 8,935.37 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
44.0 KGS 6,688.00 1.24 1.05 1.05 9,143.16 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
45.0 KGS 6,840.00 1.24 1.05 1.05 9,350.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
46.0 KGS 6,992.00 1.24 1.05 1.05 9,558.76 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
47.0 KGS 7,144.00 1.24 1.05 1.05 9,766.56 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
48.0 KGS 7,296.00 1.24 1.05 1.05 9,974.36 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
49.0 KGS 7,448.00 1.24 1.05 1.05 10,182.16 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
50.0 KGS 7,600.00 1.24 1.05 1.05 10,389.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
51.0 KGS 7,752.00 1.24 1.05 1.05 10,597.76 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
52.0 KGS 7,904.00 1.24 1.05 1.05 10,805.56 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
53.0 KGS 8,056.00 1.24 1.05 1.05 11,013.36 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
54.0 KGS 8,208.00 1.24 1.05 1.05 11,221.16 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
55.0 KGS 8,360.00 1.24 1.05 1.05 11,428.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
56.0 KGS 8,512.00 1.24 1.05 1.05 11,636.76 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
57.0 KGS 8,664.00 1.24 1.05 1.05 11,844.55 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
58.0 KGS 8,816.00 1.24 1.05 1.05 12,052.35 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
59.0 KGS 8,968.00 1.24 1.05 1.05 12,260.15 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
60.0 KGS 9,120.00 1.24 1.05 1.05 12,467.95 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
61.0 KGS 9,272.00 1.24 1.05 1.05 12,675.75 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
62.0 KGS 9,424.00 1.24 1.05 1.05 12,883.55 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
63.0 KGS 9,576.00 1.24 1.05 1.05 13,091.35 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
64.0 KGS 9,728.00 1.24 1.05 1.05 13,299.15 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
65.0 KGS 9,880.00 1.24 1.05 1.05 13,506.95 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
66.0 KGS 10,032.00 1.24 1.05 1.05 13,714.75 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
67.0 KGS 10,184.00 1.24 1.05 1.05 13,922.55 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
68.0 KGS 10,336.00 1.24 1.05 1.05 14,130.35 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
69.0 KGS 10,488.00 1.24 1.05 1.05 14,338.14 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
70.0 KGS 10,640.00 1.24 1.05 1.05 14,545.94 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|)
¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¥xÆW~¥þ¥@¬É¡AªÅ¹B/§Ö»¼¶O¬d¸ß¡A¤T¤ÀÄÁ·d©w
ÁpÄP°ê»Ú¦³­­¤½¥q
www.unieagle.com.tw 
²Î½s : 25136406
¦a§}:10483¥x¥_¥«¤¤¤s°ÏªQ¦¿¸ô221«Ñ11¸¹2¼Ó
Address: 2F., No.11, Ln. 221, Songjiang Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)
¹q¸Ü: 02-2517-5055
¶Ç¯u: 02-2517-5992