EmailÁpµ¸ 2023¦~µP»ù(230112)
¶È¨Ñ°Ñ¦Ò
±q¥xÆWªÅ¹B§Ö»¼¥X¤f¦Ü°ê¥~
U3-2 ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¹B¶Oºâªk
(1) §Ú­Ì¦¬¶O¬O¨Ì¾Ú´£³æ¤º©Ò¦³¥]ùتºÁ`¹ê»Ú­«¶q ©Î Á`§÷¿n­«¶q ¦Ó©w¡A¨ú¨ä¸û¤jªÌ¬°·Ç¡C
§÷¿n­«¶q = ªø x ¼e x °ª(cm) ¦A°£©ó5000
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(2) ¤½¤ç¼Æ x ³æ»ùª÷ÃB (NTD) x (1+¿Uªoªþ¥[¶O) x (¥xÆW°ê¤ºÀç·~µ|5%) 
¡¹¡¹ ª`·N!! ¿Uªoªþ¥[¶O¡u¨C©P¡v³£·|ÅÜ°Ê¡C
¡¹¡¹ ¦p¹J¨ì°ê»Ú¹B¿é¶q¿E¼W¡A·|°u¦¬¡u©ô©uªþ¥[¶O¡v¡A¦¹¶O¥Î·|¦]À³²{ªp¯B°Ê¡A¹ê»Ú»ù®æ¥HEmail¦^¥D¡C
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(3) 71¤½¤ç¥H¤W¡A¨ã¦³¡u­«³fÀu´f¡v
¥H¤Uªº³ø»ù¡A¤w§t¹B¶O(±q§A®a °e¨ì §A«È¤á¤â¤W)
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(4) ­¸¦æ¯èµ{: ¬ù3¤Ñ(72¤p®É)¡A·í¦a¤U¯Z5ÂI«e°e¹F
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
Á`¤½¤ç (KGS)  ª÷ÃB (NTD)
¤w§t¿Uªo »P °ê¤ºÀç·~µ|
¡@ NT ¿Uªo µ| ©ô©u ¡@
71-99   KGS 248.50 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 104.78 1.50 1.05 1.00 46.0 7 ¡@
100-299 KGS 244.49 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 103.23 1.50 1.05 1.00 46.0 6 ¡@
300-499 KGS 235.10 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 98.27 1.50 1.05 1.00 46.0 5 ¡@
500-999 KGS 233.53 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 98.27 1.50 1.05 1.00 46.0 4 ¡@
>1000  KGS 231.95 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 98.27 1.50 1.05 1.00 46.0 3 ¡@
70.0 KGS 21,609.30 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
69.0 KGS 21,311.31 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
68.0 KGS 21,013.32 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
67.0 KGS 20,715.33 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
66.0 KGS 20,417.34 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
65.0 KGS 20,119.35 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
64.0 KGS 19,821.36 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
63.0 KGS 19,523.37 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
62.0 KGS 19,225.38 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
61.0 KGS 18,927.39 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
60.0 KGS 18,629.40 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
59.0 KGS 18,331.41 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
58.0 KGS 18,033.42 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
57.0 KGS 17,735.43 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
56.0 KGS 17,437.44 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
55.0 KGS 17,139.45 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
54.0 KGS 16,841.46 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
53.0 KGS 16,543.47 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
52.0 KGS 16,245.48 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
51.0 KGS 15,947.49 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
50.0 KGS 15,649.50 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
49.0 KGS 15,351.51 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
48.0 KGS 15,053.52 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
47.0 KGS 14,755.53 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
46.0 KGS 14,457.54 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
45.0 KGS 14,242.71 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
44.0 KGS 14,242.71 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
43.0 KGS 13,936.06 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
42.0 KGS 13,629.41 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
41.0 KGS 13,322.75 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
40.0 KGS 13,016.10 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
39.0 KGS 12,709.45 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
38.0 KGS 12,402.80 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
37.0 KGS 12,096.14 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
36.0 KGS 11,789.49 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
35.0 KGS 11,482.84 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
34.0 KGS 11,176.19 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
33.0 KGS 10,869.53 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
32.0 KGS 10,562.88 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
31.0 KGS 10,256.23 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
30.0 KGS 9,949.58 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
29.0 KGS 9,642.92 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
28.0 KGS 9,336.27 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
27.0 KGS 9,029.62 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
26.0 KGS 8,722.97 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
25.0 KGS 8,416.31 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
24.0 KGS 8,109.66 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
23.0 KGS 7,803.01 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
22.0 KGS 7,496.36 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
21.0 KGS 7,189.70 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@
20.0 KGS ¡@ ¡@ 2,637.48 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
19.0 KGS ¡@ ¡@ 2,628.49 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
18.0 KGS ¡@ ¡@ 2,619.19 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
17.0 KGS ¡@ ¡@ 2,599.97 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
16.0 KGS ¡@ ¡@ 2,571.45 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
15.0 KGS ¡@ ¡@ 2,537.97 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
14.0 KGS ¡@ ¡@ 2,500.15 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
13.0 KGS ¡@ ¡@ 2,459.54 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
12.0 KGS ¡@ ¡@ 2,417.07 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
11.0 KGS ¡@ ¡@ 2,373.98 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
10.0 KGS ¡@ ¡@ 2,308.57 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
9.0 KGS ¡@ ¡@ 2,195.73 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
8.0 KGS ¡@ ¡@ 2,082.89 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
7.0 KGS ¡@ ¡@ 1,942.77 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
6.0 KGS ¡@ ¡@ 1,784.36 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
5.0 KGS ¡@ ¡@ 1,609.52 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
4.0 KGS ¡@ ¡@ 1,433.44 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
3.0 KGS ¡@ ¡@ 1,257.36 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
2.0 KGS ¡@ ¡@ 1,080.66 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
1.0 KGS ¡@ ¡@ 874.82 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
E-MAIL: mike.li@unieagle.com.tw;barret-chen@unieagle.com.tw;info183@unieagle.com.tw
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@