EmailÁpµ¸ 2023¦~µP»ù(230112)
¶È¨Ñ°Ñ¦Ò
±q¥xÆWªÅ¹B§Ö»¼¥X¤f¦Ü°ê¥~
U3 ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¹B¶Oºâªk
(1) §Ú­Ì¦¬¶O¬O¨Ì¾Ú´£³æ¤º©Ò¦³¥]ùتºÁ`¹ê»Ú­«¶q ©Î Á`§÷¿n­«¶q ¦Ó©w¡A¨ú¨ä¸û¤jªÌ¬°·Ç¡C
§÷¿n­«¶q = ªø x ¼e x °ª(cm) ¦A°£©ó5000
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(2) ¤½¤ç¼Æ x ³æ»ùª÷ÃB (NTD) x (1+¿Uªoªþ¥[¶O) x (¥xÆW°ê¤ºÀç·~µ|5%) 
¡¹¡¹ ª`·N!! ¿Uªoªþ¥[¶O¡u¨C©P¡v³£·|ÅÜ°Ê¡C
¡¹¡¹ ¦p¹J¨ì°ê»Ú¹B¿é¶q¿E¼W¡A·|°u¦¬¡u©ô©uªþ¥[¶O¡v¡A¦¹¶O¥Î·|¦]À³²{ªp¯B°Ê¡A¹ê»Ú»ù®æ¥HEmail¦^¥D¡C
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(3) 71¤½¤ç¥H¤W¡A¨ã¦³¡u­«³fÀu´f¡v
¥H¤Uªº³ø»ù¡A¤w§t¹B¶O(±q§A®a °e¨ì §A«È¤á¤â¤W)
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(4) ­¸¦æ¯èµ{: ¬ù3¤Ñ(72¤p®É)¡A·í¦a¤U¯Z5ÂI«e°e¹F
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
Á`¤½¤ç (KGS)  ª÷ÃB (NTD)
¤w§t¿Uªo »P °ê¤ºÀç·~µ|
¡@ NT ¿Uªo µ| ©ô©u ¡@
71-99   KGS 207.55 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 104.78 1.50 1.05 1.00 20.0 7 ¡@
100-299 KGS 203.54 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 103.23 1.50 1.05 1.00 20.0 6 ¡@
300-499 KGS 194.15 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 98.27 1.50 1.05 1.00 20.0 5 ¡@
500-999 KGS 192.58 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 98.27 1.50 1.05 1.00 20.0 4 ¡@
>1000  KGS 191.00 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 98.27 1.50 1.05 1.00 20.0 3 ¡@
70.0 KGS 18,456.15 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
69.0 KGS 18,203.21 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
68.0 KGS 17,950.26 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
67.0 KGS 17,697.32 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
66.0 KGS 17,444.37 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
65.0 KGS 17,191.43 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
64.0 KGS 16,938.48 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
63.0 KGS 16,685.54 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
62.0 KGS 16,432.59 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
61.0 KGS 16,179.65 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
60.0 KGS 15,926.70 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
59.0 KGS 15,673.76 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
58.0 KGS 15,420.81 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
57.0 KGS 15,167.87 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
56.0 KGS 14,914.92 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
55.0 KGS 14,661.98 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
54.0 KGS 14,409.03 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
53.0 KGS 14,156.09 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
52.0 KGS 13,903.14 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
51.0 KGS 13,650.20 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
50.0 KGS 13,397.25 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
49.0 KGS 13,144.31 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
48.0 KGS 12,891.36 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
47.0 KGS 12,638.42 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
46.0 KGS 12,385.47 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
45.0 KGS 12,260.73 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 126 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
44.0 KGS 12,260.73 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
43.0 KGS 11,999.12 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
42.0 KGS 11,737.52 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
41.0 KGS 11,475.91 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
40.0 KGS 11,214.30 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
39.0 KGS 10,952.69 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
38.0 KGS 10,691.09 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
37.0 KGS 10,429.48 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
36.0 KGS 10,167.87 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
35.0 KGS 9,906.26 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
34.0 KGS 9,644.66 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
33.0 KGS 9,383.05 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
32.0 KGS 9,121.44 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
31.0 KGS 8,859.83 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
30.0 KGS 8,598.23 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
29.0 KGS 8,336.62 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
28.0 KGS 8,075.01 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
27.0 KGS 7,813.40 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
26.0 KGS 7,551.80 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
25.0 KGS 7,290.19 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
24.0 KGS 7,028.58 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
23.0 KGS 6,766.97 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
22.0 KGS 6,505.37 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
21.0 KGS 6,243.76 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 131 1.50 1.05 1.10 20.0 750 ¡@
20.0 KGS ¡@ ¡@ 2,637.48 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
19.0 KGS ¡@ ¡@ 2,628.49 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
18.0 KGS ¡@ ¡@ 2,619.19 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
17.0 KGS ¡@ ¡@ 2,599.97 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
16.0 KGS ¡@ ¡@ 2,571.45 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
15.0 KGS ¡@ ¡@ 2,537.97 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
14.0 KGS ¡@ ¡@ 2,500.15 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
13.0 KGS ¡@ ¡@ 2,459.54 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
12.0 KGS ¡@ ¡@ 2,417.07 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
11.0 KGS ¡@ ¡@ 2,373.98 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
10.0 KGS ¡@ ¡@ 2,308.57 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
9.0 KGS ¡@ ¡@ 2,195.73 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
8.0 KGS ¡@ ¡@ 2,082.89 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
7.0 KGS ¡@ ¡@ 1,942.77 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
6.0 KGS ¡@ ¡@ 1,784.36 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
5.0 KGS ¡@ ¡@ 1,609.52 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
4.0 KGS ¡@ ¡@ 1,433.44 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
3.0 KGS ¡@ ¡@ 1,257.36 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
2.0 KGS ¡@ ¡@ 1,080.66 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
1.0 KGS ¡@ ¡@ 874.82 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
E-MAIL: mike.li@unieagle.com.tw;barret-chen@unieagle.com.tw;info183@unieagle.com.tw
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@