EmailÁpµ¸ 2023¦~µP»ù(230407)
¶È¨Ñ°Ñ¦Ò
±q¥xÆWªÅ¹B§Ö»¼¥X¤f¦Ü°ê¥~
U5 ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¹B¶Oºâªk
(1) §Ú­Ì¦¬¶O¬O¨Ì¾Ú´£³æ¤º©Ò¦³¥]ùتºÁ`¹ê»Ú­«¶q ©Î Á`§÷¿n­«¶q ¦Ó©w¡A¨ú¨ä¸û¤jªÌ¬°·Ç¡C
§÷¿n­«¶q = ªø x ¼e x °ª(cm) ¦A°£©ó5000
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(2) ¤½¤ç¼Æ x ³æ»ùª÷ÃB (NTD) x (1+¿Uªoªþ¥[¶O) x (¥xÆW°ê¤ºÀç·~µ|5%) 
¡¹¡¹ ª`·N!! ¿Uªoªþ¥[¶O¡u¨C©P¡v³£·|ÅÜ°Ê¡C
¡¹¡¹ ¦p¹J¨ì°ê»Ú¹B¿é¶q¿E¼W¡A·|°u¦¬¡u©ô©uªþ¥[¶O¡v¡A¦¹¶O¥Î·|¦]À³²{ªp¯B°Ê¡A¹ê»Ú»ù®æ¥HEmail¦^¥D¡C
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(3) 71¤½¤ç¥H¤W¡A¨ã¦³¡u­«³fÀu´f¡v
¥H¤Uªº³ø»ù¡A¤w§t¹B¶O(±q§A®a °e¨ì §A«È¤á¤â¤W)
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(4) ­¸¦æ¯èµ{: ¬ù3¤Ñ(72¤p®É)¡A·í¦a¤U¯Z5ÂI«e°e¹F
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
Á`¤½¤ç (KGS)  ª÷ÃB (NTD)
¤w§t¿Uªo »P °ê¤ºÀç·~µ|
¡@ NT ¿Uªo µ| ¡@ ©ô©u ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
71-99   KGS 349.00 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 168.59 1.50 1.05 1.00 46.0 7 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
100-299 KGS 346.83 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 168.21 1.50 1.05 1.00 46.0 6 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
300-499 KGS 339.29 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 164.42 1.50 1.05 1.00 46.0 5 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
500-999 KGS 350.42 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 172.49 1.50 1.05 1.00 46.0 4 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
>1000  KGS 348.85 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 172.49 1.50 1.05 1.00 46.0 3 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
70.0 KGS 26,581.58 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 167 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
69.0 KGS 26,212.55 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 167 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
68.0 KGS 25,843.53 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 167 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
67.0 KGS 25,474.51 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 167 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
66.0 KGS 25,105.49 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 167 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
65.0 KGS 24,736.46 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 167 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
64.0 KGS 24,367.44 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 167 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
63.0 KGS 23,998.42 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 167 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
62.0 KGS 23,629.40 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 167 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
61.0 KGS 23,260.37 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 167 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
60.0 KGS 22,891.35 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 167 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
59.0 KGS 22,522.33 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 167 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
58.0 KGS 22,153.31 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 167 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
57.0 KGS 21,784.28 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 167 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
56.0 KGS 21,415.26 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 167 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
55.0 KGS 21,046.24 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 167 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
54.0 KGS 20,677.22 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 167 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
53.0 KGS 20,308.19 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 167 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
52.0 KGS 19,939.17 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 167 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
51.0 KGS 19,570.15 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 167 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
50.0 KGS 19,201.13 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 167 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
49.0 KGS 18,832.10 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 167 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
48.0 KGS 18,463.08 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 167 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
47.0 KGS 18,094.06 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 167 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
46.0 KGS 17,725.04 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 167 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
45.0 KGS 15,843.54 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 167 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
44.0 KGS 15,843.54 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 152 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
43.0 KGS 15,500.51 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 152 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
42.0 KGS 15,157.47 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 152 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
41.0 KGS 14,814.44 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 152 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
40.0 KGS 14,471.40 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 152 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
39.0 KGS 14,128.37 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 152 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
38.0 KGS 13,785.33 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 152 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
37.0 KGS 13,442.30 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 152 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
36.0 KGS 13,099.26 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 152 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
35.0 KGS 12,756.23 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 152 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
34.0 KGS 12,413.19 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 152 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
33.0 KGS 12,070.16 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 152 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
32.0 KGS 11,727.12 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 152 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
31.0 KGS 11,384.09 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 152 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
30.0 KGS 11,041.05 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 152 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
29.0 KGS 10,698.02 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 152 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
28.0 KGS 10,354.98 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 152 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
27.0 KGS 10,011.95 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 152 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
26.0 KGS 9,668.91 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 152 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
25.0 KGS 9,325.88 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 152 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
24.0 KGS 8,982.84 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 152 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
23.0 KGS 8,639.81 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 152 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
22.0 KGS 8,525.78 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 152 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
21.0 KGS 8,525.78 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 152 1.50 1.05 1.10 46.0 750 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
20.0 KGS 8,525.78 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 4017 1.50 1.05 1.00 920.0 750 46 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
19.0 KGS 8,369.69 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3916 1.50 1.05 1.01 874.0 750 46 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
18.0 KGS 8,124.72 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3808 1.50 1.05 1.01 828.0 750 46 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
17.0 KGS 7,967.23 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3755 1.50 1.05 1.01 782.0 750 46 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
16.0 KGS 7,639.54 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3595 1.50 1.05 1.01 736.0 750 46 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
15.0 KGS 7,310.25 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3434 1.50 1.05 1.01 690.0 750 46 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
14.0 KGS 7,055.51 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3281 1.50 1.05 1.02 644.0 750 46 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
13.0 KGS 6,751.88 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3138 1.50 1.05 1.02 598.0 750 46 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
12.0 KGS 6,448.26 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2995 1.50 1.05 1.02 552.0 750 46 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
11.0 KGS 6,143.02 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2851 1.50 1.05 1.02 506.0 750 46 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
10.0 KGS 5,841.00 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2709 1.50 1.05 1.02 460.0 750 46 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
9.0 KGS 5,469.90 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2524 1.50 1.05 1.02 414.0 750 46 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
8.0 KGS 5,110.04 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2346 1.50 1.05 1.02 368.0 750 46 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
7.0 KGS 4,751.79 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2169 1.50 1.05 1.02 322.0 750 46 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
6.0 KGS 4,364.63 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 1974 1.50 1.05 1.02 276.0 750 46 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
5.0 KGS 3,977.46 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 1779 1.50 1.05 1.02 230.0 750 46 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
4.0 KGS ¡@ ¡@ 1,433.44 1.50 1.05 1.00 46.0 750
3.0 KGS ¡@ ¡@ 1,257.36 1.50 1.05 1.00 46.0 750
2.0 KGS ¡@ ¡@ 1,080.66 1.50 1.05 1.00 46.0 750
1.0 KGS ¡@ ¡@ 874.82 1.50 1.05 1.00 46.0 750
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
E-MAIL: mike.li@unieagle.com.tw;barret-chen@unieagle.com.tw;info183@unieagle.com.tw
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@