EmailÁpµ¸ 2023¦~µP»ù(230407)
¶È¨Ñ°Ñ¦Ò
±q¥xÆWªÅ¹B§Ö»¼¥X¤f¦Ü°ê¥~
U6 ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¹B¶Oºâªk
(1) §Ú­Ì¦¬¶O¬O¨Ì¾Ú´£³æ¤º©Ò¦³¥]ùتºÁ`¹ê»Ú­«¶q ©Î Á`§÷¿n­«¶q ¦Ó©w¡A¨ú¨ä¸û¤jªÌ¬°·Ç¡C
§÷¿n­«¶q = ªø x ¼e x °ª(cm) ¦A°£©ó5000
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(2) ¤½¤ç¼Æ x ³æ»ùª÷ÃB (NTD) x (1+¿Uªoªþ¥[¶O) x (¥xÆW°ê¤ºÀç·~µ|5%) 
¡¹¡¹ ª`·N!! ¿Uªoªþ¥[¶O¡u¨C©P¡v³£·|ÅÜ°Ê¡C
¡¹¡¹ ¦p¹J¨ì°ê»Ú¹B¿é¶q¿E¼W¡A·|°u¦¬¡u©ô©uªþ¥[¶O¡v¡A¦¹¶O¥Î·|¦]À³²{ªp¯B°Ê¡A¹ê»Ú»ù®æ¥HEmail¦^¥D¡C
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(3) 71¤½¤ç¥H¤W¡A¨ã¦³¡u­«³fÀu´f¡v
¥H¤Uªº³ø»ù¡A¤w§t¹B¶O(±q§A®a °e¨ì §A«È¤á¤â¤W)
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(4) ­¸¦æ¯èµ{: ¬ù3¤Ñ(72¤p®É)¡A·í¦a¤U¯Z5ÂI«e°e¹F
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
Á`¤½¤ç (KGS)  ª÷ÃB (NTD)
¤w§t¿Uªo »P °ê¤ºÀç·~µ|
¡@ NT ¿Uªo µ| ©ô©u ¡@
71-99   KGS 339.44 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 163.52 1.50 1.05 1.00 45.0 7 ¡@
100-299 KGS 339.26 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 164.40 1.50 1.05 1.00 45.0 6 ¡@
300-499 KGS 335.54 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 163.04 1.50 1.05 1.00 45.0 5 ¡@
500-999 KGS 333.96 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 163.04 1.50 1.05 1.00 45.0 4 ¡@
>1000  KGS 332.39 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 163.04 1.50 1.05 1.00 45.0 3 ¡@
70.0 KGS 25,975.20 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 163 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
69.0 KGS 25,614.84 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 163 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
68.0 KGS 25,254.48 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 163 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
67.0 KGS 24,894.12 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 163 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
66.0 KGS 24,533.76 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 163 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
65.0 KGS 24,173.40 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 163 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
64.0 KGS 23,813.04 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 163 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
63.0 KGS 23,452.68 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 163 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
62.0 KGS 23,092.32 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 163 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
61.0 KGS 22,731.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 163 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
60.0 KGS 22,371.60 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 163 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
59.0 KGS 22,011.24 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 163 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
58.0 KGS 21,650.88 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 163 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
57.0 KGS 21,290.52 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 163 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
56.0 KGS 20,930.16 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 163 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
55.0 KGS 20,569.80 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 163 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
54.0 KGS 20,209.44 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 163 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
53.0 KGS 19,849.08 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 163 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
52.0 KGS 19,488.72 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 163 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
51.0 KGS 19,128.36 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 163 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
50.0 KGS 18,768.00 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 163 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
49.0 KGS 18,407.64 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 163 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
48.0 KGS 18,047.28 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 163 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
47.0 KGS 17,686.92 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 163 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
46.0 KGS 17,326.56 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 163 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
45.0 KGS 15,843.54 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 163 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
44.0 KGS 15,691.08 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 151 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
43.0 KGS 15,351.51 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 151 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
42.0 KGS 15,011.94 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 151 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
41.0 KGS 14,672.37 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 151 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
40.0 KGS 14,332.80 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 151 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
39.0 KGS 13,993.23 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 151 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
38.0 KGS 13,653.66 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 151 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
37.0 KGS 13,314.09 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 151 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
36.0 KGS 12,974.52 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 151 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
35.0 KGS 12,634.95 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 151 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
34.0 KGS 12,295.38 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 151 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
33.0 KGS 11,955.81 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 151 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
32.0 KGS 11,616.24 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 151 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
31.0 KGS 11,276.67 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 151 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
30.0 KGS 10,937.10 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 151 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
29.0 KGS 10,597.53 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 151 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
28.0 KGS 10,257.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 151 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
27.0 KGS 9,918.39 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 151 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
26.0 KGS 9,578.82 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 151 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
25.0 KGS 9,239.25 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 151 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
24.0 KGS 8,899.68 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 151 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
23.0 KGS 8,560.11 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 151 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
22.0 KGS 8,220.54 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 151 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
21.0 KGS 7,880.97 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 151 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
20.0 KGS 7,733.79 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3323 1.50 1.05 1.05 900.0 750 45.0
19.0 KGS 7,527.07 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3243 1.50 1.05 1.05 855.0 750 45.0
18.0 KGS 7,355.08 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3184 1.50 1.05 1.05 810.0 750 45.0
17.0 KGS 7,249.24 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3165 1.50 1.05 1.05 765.0 750 45.0
16.0 KGS 7,145.05 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3147 1.50 1.05 1.05 720.0 750 45.0
15.0 KGS 7,040.87 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3129 1.50 1.05 1.05 675.0 750 45.0
14.0 KGS 6,868.88 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3070 1.50 1.05 1.05 630.0 750 45.0
13.0 KGS 6,632.39 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2972 1.50 1.05 1.05 585.0 750 45.0
12.0 KGS 6,394.25 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2873 1.50 1.05 1.05 540.0 750 45.0
11.0 KGS 6,154.46 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2773 1.50 1.05 1.05 495.0 750 45.0
10.0 KGS 5,917.97 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2675 1.50 1.05 1.05 450.0 750 45.0
9.0 KGS 5,557.45 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2502 1.50 1.05 1.05 405.0 750 45.0
8.0 KGS 5,160.55 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2307 1.50 1.05 1.05 360.0 750 45.0
7.0 KGS 4,762.00 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2111 1.50 1.05 1.05 315.0 750 45.0
6.0 KGS 4,363.44 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 1915 1.50 1.05 1.05 270.0 750 45.0
5.0 KGS 3,964.89 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 1719 1.50 1.05 1.05 225.0 750 45.0
4.0 KGS 4,040.02 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 1719 1.50 1.05 1.10 180.0 750 45.0
3.0 KGS 3,962.06 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 1719 1.50 1.05 1.10 135.0 750 45.0
2.0 KGS 3,884.09 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 1719 1.50 1.05 1.10 90.0 750 45.0
1.0 KGS 2,484.23 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 956 1.50 1.05 1.10 45.0 750 45.0
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
E-MAIL: mike.li@unieagle.com.tw;barret-chen@unieagle.com.tw;info183@unieagle.com.tw
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@