EmailÁpµ¸ 2023¦~µP»ù(230112)
¶È¨Ñ°Ñ¦Ò
±q¥xÆWªÅ¹B§Ö»¼¥X¤f¦Ü°ê¥~
U7 ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¹B¶Oºâªk
(1) §Ú­Ì¦¬¶O¬O¨Ì¾Ú´£³æ¤º©Ò¦³¥]ùتºÁ`¹ê»Ú­«¶q ©Î Á`§÷¿n­«¶q ¦Ó©w¡A¨ú¨ä¸û¤jªÌ¬°·Ç¡C
§÷¿n­«¶q = ªø x ¼e x °ª(cm) ¦A°£©ó5000
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(2) ¤½¤ç¼Æ x ³æ»ùª÷ÃB (NTD) x (1+¿Uªoªþ¥[¶O) x (¥xÆW°ê¤ºÀç·~µ|5%) 
¡¹¡¹ ª`·N!! ¿Uªoªþ¥[¶O¡u¨C©P¡v³£·|ÅÜ°Ê¡C
¡¹¡¹ ¦p¹J¨ì°ê»Ú¹B¿é¶q¿E¼W¡A·|°u¦¬¡u©ô©uªþ¥[¶O¡v¡A¦¹¶O¥Î·|¦]À³²{ªp¯B°Ê¡A¹ê»Ú»ù®æ¥HEmail¦^¥D¡C
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(3) 71¤½¤ç¥H¤W¡A¨ã¦³¡u­«³fÀu´f¡v
¥H¤Uªº³ø»ù¡A¤w§t¹B¶O(±q§A®a °e¨ì §A«È¤á¤â¤W)
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(4) ­¸¦æ¯èµ{: ¬ù3¤Ñ(72¤p®É)¡A·í¦a¤U¯Z5ÂI«e°e¹F
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
Á`¤½¤ç (KGS)  ª÷ÃB (NTD)
¤w§t¿Uªo »P °ê¤ºÀç·~µ|
¡@ NT ¿Uªo µ| ©ô©u ¡@
71-99   KGS 340.56 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 164.23 1.50 1.05 1.00 45.0 7 ¡@
100-299 KGS 340.77 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 165.36 1.50 1.05 1.00 45.0 6 ¡@
300-499 KGS 335.40 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 162.95 1.50 1.05 1.00 45.0 5 ¡@
500-999 KGS 333.82 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 162.95 1.50 1.05 1.00 45.0 4 ¡@
>1000  KGS 332.25 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 162.95 1.50 1.05 1.00 45.0 3 ¡@
70.0 KGS 25,490.10 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 159 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
69.0 KGS 25,136.67 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 159 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
68.0 KGS 24,783.24 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 159 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
67.0 KGS 24,429.81 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 159 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
66.0 KGS 24,076.38 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 159 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
65.0 KGS 23,722.95 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 159 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
64.0 KGS 23,369.52 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 159 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
63.0 KGS 23,016.09 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 159 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
62.0 KGS 22,662.66 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 159 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
61.0 KGS 22,309.23 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 159 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
60.0 KGS 21,955.80 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 159 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
59.0 KGS 21,602.37 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 159 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
58.0 KGS 21,248.94 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 159 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
57.0 KGS 20,895.51 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 159 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
56.0 KGS 20,542.08 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 159 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
55.0 KGS 20,188.65 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 159 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
54.0 KGS 19,835.22 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 159 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
53.0 KGS 19,481.79 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 159 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
52.0 KGS 19,128.36 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 159 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
51.0 KGS 18,774.93 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 159 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
50.0 KGS 18,421.50 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 159 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
49.0 KGS 18,068.07 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 159 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
48.0 KGS 17,714.64 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 159 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
47.0 KGS 17,361.21 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 159 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
46.0 KGS 17,007.78 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 159 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
45.0 KGS 15,843.54 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 159 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
44.0 KGS 15,919.77 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 154 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
43.0 KGS 15,575.00 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 154 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
42.0 KGS 15,230.24 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 154 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
41.0 KGS 14,885.47 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 154 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
40.0 KGS 14,540.70 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 154 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
39.0 KGS 14,195.93 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 154 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
38.0 KGS 13,851.17 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 154 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
37.0 KGS 13,506.40 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 154 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
36.0 KGS 13,161.63 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 154 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
35.0 KGS 12,816.86 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 154 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
34.0 KGS 12,472.10 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 154 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
33.0 KGS 12,127.33 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 154 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
32.0 KGS 11,782.56 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 154 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
31.0 KGS 11,437.79 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 154 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
30.0 KGS 11,093.03 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 154 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
29.0 KGS 10,748.26 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 154 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
28.0 KGS 10,403.49 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 154 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
27.0 KGS 10,058.72 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 154 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
26.0 KGS 9,713.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 154 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
25.0 KGS 9,369.19 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 154 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
24.0 KGS 9,024.42 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 154 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
23.0 KGS 8,679.65 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 154 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
22.0 KGS 8,334.89 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 154 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
21.0 KGS 7,990.12 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 154 1.50 1.05 1.10 45.0 750 ¡@
20.0 KGS 6,507.10 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3278 1.50 1.05 1.10 45.0 750
19.0 KGS 6,371.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3200 1.50 1.05 1.10 45.0 750
18.0 KGS 6,333.85 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3178 1.50 1.05 1.10 45.0 750
17.0 KGS 6,326.92 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3174 1.50 1.05 1.10 45.0 750
16.0 KGS 6,309.59 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3164 1.50 1.05 1.10 45.0 750
15.0 KGS 6,285.34 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3150 1.50 1.05 1.10 45.0 750
14.0 KGS 6,262.82 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3137 1.50 1.05 1.10 45.0 750
13.0 KGS 6,240.29 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3124 1.50 1.05 1.10 45.0 750
12.0 KGS 6,016.80 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2995 1.50 1.05 1.10 45.0 750
11.0 KGS 5,789.84 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2864 1.50 1.05 1.10 45.0 750
10.0 KGS 5,564.62 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2734 1.50 1.05 1.10 45.0 750
9.0 KGS 5,296.08 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2579 1.50 1.05 1.10 45.0 750
8.0 KGS 5,072.59 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2450 1.50 1.05 1.10 45.0 750
7.0 KGS 4,850.83 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2322 1.50 1.05 1.10 45.0 750
6.0 KGS 4,481.81 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2109 1.50 1.05 1.10 45.0 750
5.0 KGS 4,114.52 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 1897 1.50 1.05 1.10 45.0 750
4.0 KGS ¡@ ¡@ 1,433.44 1.50 1.05 1.00 46.0 750
3.0 KGS ¡@ ¡@ 1,257.36 1.50 1.05 1.00 46.0 750
2.0 KGS ¡@ ¡@ 1,080.66 1.50 1.05 1.00 46.0 750
1.0 KGS ¡@ ¡@ 874.82 1.50 1.05 1.00 46.0 750
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
E-MAIL: mike.li@unieagle.com.tw;barret-chen@unieagle.com.tw;info183@unieagle.com.tw
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@